"News"
08/05/2012 Locandina 3° prova Singolo Tutte le categorie presso il centro Bowling Brunswick dal 23 Luglio al 29 Luglio [Allegato]
08/05/2012 Locandina Singolo 2° prova Eccellenza Femminile Bowling Frascati Cadetti Bowling Lavinio dal 26 Maggio al 3 Giugno [Allegato]
25/04/2012 Locandina REgionale Coppa D\'Argento si gioca presso il centro Bowling Frascati [Allegato]
23/04/2012 Locandina Tris Regionale rivista [Allegato]
STORICO NEWS

 

"Galleria"

 

"I nostri 300"
ARMILLEI DARIO
GAGLIARDI DOMENICO
DI TOSTO MAURIZIO
DE CECCO LUCA

Cadetti Bowling Frascati

"Ciao ragazzi,
questo è il sito dedicato a Noi cadetti.
A quelli come me che, fanno della pratica del bowling una commistione di serio e faceto che, vivono lo sport con sano antagonismo e che, non ne fanno né ne faranno mai una malattia nè l\'unica ragione di vita… Ma un modo divertente di vivere e di inventare il quotidiano con la voglia di mettere alla prova la nostra capacità di imparare, di superare, di superarci."

Buon gioco a tutti!

- Angelo Cochi -

 

Risultati di ogni utente del BC Frascati

Sto giocando da categoria...        
  • Maschile
  • Femminile
Tessera
Nome
Cat.
Tot birilli
Tot partite
Media
AA4546 DI MARIO ALESSANDRO A 1307 6 217.83
AA4839 LUCARELLI LUIGI A 17991 86 209.20
AA4885 BRETTI MAURIZIO A 15019 72 208.60
AA4861 DE CECCO LUCA A 7435 36 206.53
AA4414 PARISI CLAUDIO A 15126 75 201.68
AA8249 ZARRA DUILIO B 8110 41 197.80
AA4866 DI TOSTO MAURIZIO A 4725 24 196.88
AA4699 CHIARALUCE CESARE A 17222 89 193.51
AB4693 DE ANGELIS GIANLUCA A 6959 36 193.31
AA4232 IMOLA MAURIZIO A 10788 56 192.64
AA4227 ARMILLEI DARIO A 2309 12 192.42
AC4958 MONTACCHIESI PATRIZIO C 15914 83 191.73
AC2556 DIAMANTI GIUSEPPE B 15321 80 191.51
AB1523 VAGNOLI ROBERTO A 11857 62 191.24
AC3635 PIGNATARO EMANUELE C 11387 60 189.78
AC 1391 VILLA MICHELE C 16261 86 189.08
AC 1386 COCHI ANGELO C 9601 51 188.25
AA4261 SPIRITO LORENZO B 3384 18 188.00
AA8446 GIORGIO RAFFAELE D 4480 24 186.67
AC3359 GUADAGNOLI MASSIMO C 2960 16 185.00
AC 1387 GAGLIARDI DOMENICO C 12149 66 184.08
AB6834 SCIALDONE GIOVANNI B 13422 73 183.86
AA4256 MACCIOMEI DOMENICO C 2196 12 183.00
AA8682 IACOANGELI FEDERICO D 4352 24 181.33
AA4415 PIGNATARO GIUSEPPE C 9739 54 180.35
AC3362 IAFRATE GUIDO D 3244 18 180.22
AA4411 CASALDI ALBERTO A 4320 24 180.00
AC5862 CIAVARELLA LUCIANO C 7017 39 179.92
AB 4694 STRACQUALURSI VALTER C 8600 48 179.17
AC5473 FILONZI LEANDRO C 5346 30 178.20
AC1392 DRAGUT SANDU C 5305 30 176.83
AA4265 PITITTO GIUSEPPE C 7340 42 174.76
AC2129 ABBATE PLACIDO D 4141 24 172.54
AB 4695 PARRONE GIOVANNI C 3795 22 172.50
AA8449 NERI ANGELO C 11573 68 170.19
AD0161 MAURA DAMIANO D 5572 33 168.85
AB9926 PITITTO ELISEO D 7072 42 168.38
AC3634 MAGRELLI MARCO D 2994 18 166.33
AB9352 PESCIAROLI CLAUDIO C 3982 24 165.92
AC 1385 PIGIANI NELLO D 1860 12 155.00
AA9628 PERINELLI ALBERTO C 4630 30 154.33
Tessera Nome Cat. Tot birilli Tot partite Media
AA2548 FASANO TERESA A 7662 41 186.88
AA4868 LUCARELLI ESTER A 8766 47 186.51
AA3477 ESPOSITO DANIELA A 1119 6 186.50
AA4567 ODDONE ANNA RITA A 8851 48 184.40
AA1422 CIRILLO ALESSIA B 5292 29 182.48
AA4696 MATTALINI MONICA B 16396 91 180.18
AB6817 ALFONSI ROBERTA B 10579 59 179.31
AC1393 CATAOLI SIMONA B 14159 81 174.80
AA5139 MAZZOLI SIMONETTA C 11368 66 172.24
AA4872 MENCACCINI DANIELA B 980 6 163.33
AC6387 SOMMA ROSARIA D 1933 12 161.08
AA6391 BRUNI ALESSANDRA D 2888 18 160.44
AC2558 ZERBINI PATRIZIA D 11809 74 159.58